Liebe Feriengäste,
unsere Buchungszeiten für 2025 sind online.
Planen Sie schon jetzt Ihren Aufenthalt für nächstes Jahr.
Zusätzlich bieten wir Ihnen Last-Minute Preise an, schauen Sie auf unsere Angebote.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Rose Ferienhauservermietung im Nordseebad Otterndorf
Ihr Ansprechpartner:
Bitte beachten Sie in den Ferienzeiten sind nur wochenweise Buchungen ( oder Anschlussbuchungen ) möglich, einzelne Tage dürfen zwischen zwei Buchungen nicht frei bleiben.
Herzlich Willkommen in Ihrem komfortablen Ferienhaus mit ganz viel Behaglichkeit
In diesem schönen Ferienhaus in Fachwerkbauweise können Sie die norddeutsche Wohnkultur in direkter Deichnähe in vollen Zügen genießen. Es bietet Ihnen viel Behaglichkeit in einer Umgebung von ländlicher Frische und erholsamer Ruhe.
Das Wohnzimmer lädt bei „Schietwettertagen", bei wohliger Kaminwärme zu gemütlichen Stunden ein. Neben dem Wohnzimmer mit großer Fensterfront, Kaminofen und Ess-/Sitzbereich, steht Ihnen ein zweiter kleiner Wohnraum mit Schlafsofa als Rückzugsort zur Verfügung. Nehmen Sie sich in Ihrem hellen Tageslichtbad eine entspannte Auszeit.
Auf der zweiten Etage bietet Ihnen das großzügige Hauptschlafzimmer mit überdachtem Südbalkon, einen besonderen Erholungswert. Von dem zweiten Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, hat man einen schönen Ausblick auf den Deich und die kleine Parkanlage, die sich direkt vor Ihrem Ferienhaus befindet. Neben dem Hauptbad im Erdgeschoss, steht Ihnen auf dieser Ebene ein zweites Bad mit Badewanne, Waschtisch und WC zur Verfügung. Einfach mal entspannt abtauchen...
Von Ihrem Wohnzimmer gelangen Sie auf die teilüberdachte Südterrasse mit Sonnenmarkise und Gartenmöbeln mit Sitzauflagen. Das Ferienhaus verfügt über einen kostenlosen W-Lan Zugang.
Ausstattung
Wohnzimmer: Fliesenboden, Sofa, Sessel, Ess-/Sitzbereich, Kaminofen, Fernseher mit DVD-Player, zweiter Wohnraum mit Schlafsofa, Kinderhochstuhl, kostenloser W-Lan Zugang
HWR: Fliesenboden, Staubsauger, Wischer, Besen
Küche: Fliesenboden, komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster
Schlafzimmer: Teppichboden, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Kindergitterbett, Sat TV, Zugang zu dem Südbalkon mit kleinem Abstellraum, das zweite Schlafzimmer mit Deichblick ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet
Badezimmer im Erdgeschoss: Fliesenboden, Dusche, Waschtisch und WC, Fön
Badezimmer in der ersten Etage: Fliesenboden, Badewanne, Waschtisch und WC
Eine Waschmaschine befindet sich in dem Keller der Ihnen zusätzlichen Stauraum bietet. Der Kellerraum ist von dem Flur im Garderobenbereich über eine Bodenluke zugänglich.
Außenbereich: großzügige Südterrasse mit Sichtschutzelementen und Gartenmöbel mit Auflagen, Sonnenmarkise, Standgrill, Abstellraum, zweiter Abstellraum mit der Möglichkeit Fahrräder einzuschließen, Carport
Sie können Ihr Auto wettergeschützt unter dem zum Ferienhaus gehörenden Carport abstellen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum31.08.2024 - 13.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis89,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum14.09.2024 - 04.10.2024 | min. Tage2 | Tagespreis75,57€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum05.10.2024 - 25.10.2024 | min. Tage7 | Tagespreis89,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum26.10.2024 - 01.11.2024 | min. Tage2 | Tagespreis75,57€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis55,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitWheinachten/Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 10.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,43€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum11.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis55,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum01.02.2025 - 28.03.2025 | min. Tage2 | Tagespreis57,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum29.03.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis77,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,71€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum26.04.2025 - 09.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis77,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum10.05.2025 - 20.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,71€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage7 | Tagespreis112,57€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis123,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.08.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis112,57€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.09.2025 - 19.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,71€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum20.09.2025 - 03.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis77,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten162,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum04.10.2025 - 24.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,71€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten162,00€ |
Feste Leistungen
Buchbare Leistungen
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |