Moin liebe Feriengäste,
wir bieten ab sofort 20 % Rabatt auf Buchungen über Weihnachten und Sylvester an,
sowie eine Buchbarkeit ab drei Nächten und wahlweise An- und Abreise.
Buchbar über Angebote.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Rose Ferienhauservermietung im Nordseebad Otterndorf
Ihr Ansprechpartner:
Bitte beachten Sie in den Ferienzeiten sind nur wochenweise Buchungen ( oder Anschlussbuchungen ) möglich, einzelne Tage dürfen zwischen zwei Buchungen nicht frei bleiben.
Herzlich Willkommen in Ihrem Komfortferienhaus am See
Dieses schöne und komfortable Ferienhaus befindet sich in dem Wasser- und Landschaftspark Südsee. Die wunderschöne Lage am See bietet Ihnen ganzjährig eine erholsame Urlaubszeit. Im Sommer genießen Sie von Ihrer Südterrasse die warmen Sonntage mit Blick auf den See. Direkt gegenüber dem Gartengrundstück befindet sich ein Bade Steg von dem Sie Ihr zum Ferienhaus gehörendes Kanu zu Wasser lassen können. Im Winter sorgt der Kaminofen für viel Behaglichkeit. Was kann es Schöneres geben als es sich mit einem Buch bei wohliger Kaminwärme gemütlich zu machen und vom Sofa aus dem Ausblick auf den ruhenden See zu genießen. Ganz neu gibt es in diesem Haus einen kostenlosen Telefonanschluss in das dt. Festnetz.
Das hell und modern ausgestattete Ferienhaus bietet Ihnen mit zwei großzügigen Schlafzimmern und einem offen gehaltenen Wohnbereich mit angrenzender Küche genügend Platz um einen entspannten Urlaub zu verbringen. Ein harmonisches Wohnkonzept, das einladende Wohnzimmer mit Kaminofen, das schöne Tageslichtbad und der einmalige Ausblick auf den See zeichnen dieses komfortable Ferienhaus aus.
Ausstattung
Wohnzimmer: Fliesenboden, Sofa, Kaminofen, Ess-/Sitzbereich, Fernseher, DVD-Player und Stereoanlage, Kinderhochstuhl, gratis W-LAN Zugang
Küche: Fliesenboden, komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlgefrierschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster
Schlafzimmer: Teppichboden, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Schlafzimmer mit zwei übereinander liegenden Einzelbett, Kinderreisebett
Badezimmer: Fliesenboden, Dusche, Waschtisch und WC
Hauswirtschaftsraum: Waschmaschine, Staubsauger, Wischer, Besen, Handfeger und Kehrblech, 2 Schwimmwesten
Außenbereich: großes Gartengrundstück mit teilüberdachter Südterrasse mit Gartenmöbeln und Auflagen, Windschutz, Gartenbank, Strandkorb, Sonnenschirm, Grill, Kinderschaukel und Sandmuschel, Kanu (Benutzung des Kanus auf eigene Gefahr), Bootsanleger gegenüber dem Gartengrundstück, geräumiger Abstellraum
Zum Be- und Entladen können an das Haus vorfahren. Für die Zeit Ihres Aufenthaltes muss das Auto auf dem zum Haus gehörenden Parkplatz am Anfang der Straße abstellt werden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitWheinachten/Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 10.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis110,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum11.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis55,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum01.02.2025 - 28.03.2025 | min. Tage2 | Tagespreis57,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum29.03.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis77,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,71€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum26.04.2025 - 09.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis77,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum10.05.2025 - 20.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,71€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage7 | Tagespreis112,57€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis123,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.08.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis112,57€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.09.2025 - 19.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,71€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum20.09.2025 - 03.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis77,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum04.10.2025 - 24.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,71€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum25.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis57,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitWheinachten / Sylvester | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis112,57€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum10.01.2026 - 28.02.2026 | min. Tage2 | Tagespreis57,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
Feste Leistungen
Buchbare Leistungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |