Moin liebe Feriengäste,
geniessen Sie die Ruhe und die wunderschöne kalte Jahreszeit an der Nordsee.
Wir schenken Ihnen 2 Übernachtungen bei einer Buchung für 14 Tage.
Buchbar über Angebote.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Rose Ferienhauservermietung im Nordseebad Otterndorf
Ihr Ansprechpartner:
Bitte beachten Sie in den Ferienzeiten sind nur wochenweise Buchungen ( oder Anschlussbuchungen ) möglich, einzelne Tage dürfen zwischen zwei Buchungen nicht frei bleiben.
Herzlich Willkommen in Ihrem gemütlichen Ferienhaus am See
Dieses gemütliche Ferienhaus in Holzbauweise mit zwei Schlafzimmern, liegt an dem schönen Rundweg des Wasser- und Landschaftsparks Südsee. Die gepflegte Ferienparkanlage, die beeindruckende Seenlandschaft und der Otterndorfer Grünstrand laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Einmal durchatmen und die idyllische Naturkulisse auf sich wirken lassen.
Der offen gehaltene Wohnraum bildet mit der sich anschließenden Küche den zentralen Mittelpunkt dieses Ferienhauses. Die Terrasse mit Gartenmöbeln ist von Ihrem Wohnzimmer zugänglich und geht zum See raus. Zu diesem Haus gehört eine weitere kleine Terrasse die sich im Eingangsbereich befindet.
Ausstattung
Wohnzimmer: Laminatboden mit Teppichen, Sitzgruppe, Ess-/Sitzbereich, Fernseher, Kinderhochstuhl, W-Lan-Zugang
Küche: Laminatboden, komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine, Backofen, Kochfeld, Mikrowelle, Kühlgefrierschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster
Schlafzimmer: Holzboden mit Teppichläufern, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, Fernseher und ein Schlafzimmer mit zwei übereinander liegenden Einzelbetten, Kinderreisebett
Badezimmer: Fliesenboden, Dusche, Waschtisch und WC, Waschmaschine
Außenbereich: Gartengrundstück mit teilüberdachter Terrasse mit Gartenmöbeln und Auflagen, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Sandkiste
Abstellraum: Staubsauger, Wischer, Besen, Handfeger, Kehrblech und Elektrogrill
Ihr Auto können Sie an dem gegenüber dem Ferienhaus liegenden Parkplatz abstellen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis59,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitWheinachten/Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 10.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis116,71€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum11.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis59,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum01.02.2025 - 28.03.2025 | min. Tage2 | Tagespreis61,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum29.03.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis82,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum26.04.2025 - 09.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis82,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum10.05.2025 - 20.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis128,29€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.08.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.09.2025 - 19.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum20.09.2025 - 03.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis82,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum04.10.2025 - 24.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis96,14€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum25.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis61,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitWheinachten / Sylvester | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum10.01.2026 - 28.02.2026 | min. Tage2 | Tagespreis61,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten147,00€ |
Feste Leistungen
Buchbare Leistungen
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||