Bitte beachten Sie in den Ferienzeiten sind nur wochenweise Buchungen ( oder Anschlussbuchungen ) möglich, einzelne Tage dürfen zwischen zwei Buchungen nicht frei bleiben.
Herzlich Willkommen in Ihrem Ferienhaus mit einem bezaubernden Seeblick
Dieses schöne und freundliche Ferienhaus in dänischer Holzbauweise liegt an dem Rundweg des Wasser- und Landschaftsparks Neu Seeland. Genießen Sie an Sonnentagen auf der Südterrasse den freien Blick über den großen See. Der Badesee ist nur durch einen Gehweg von dem Gartengrundstück getrennt. Zu diesem Ferienhaus gehören auch ein Kanu das Sie frei nutzen können.
Der zentrale Mittpunkt des Hauses ist das einladende Wohnzimmer das mit einem großen Sofa und einem Ess-/Sitzbereich ausgestattet ist. Hier haben Sie viel Raum für eine entspannte Urlaubszeit.
Sich einfach mal entspannt zurücklehnen und bei wohltuenden Saunagängen die schönste Zeit im Jahr genießen.
Ausstattung
Wohnzimmer: Laminatboden, Sofa, Ess-/Sitzbereich, Fernseher, DVD-Player und Stereoanlage, Kinderhochstuhl, Kaminofen, gratis W-Lan Zugang
Küche: Laminatboden, komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine, Backofen, Kochfeld, Mikrowelle, Kühlgefrierschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster
Schlafzimmer: Laminatboden, zwei Schlafzimmer mit einem Doppelbett Matratzen 80x200 und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten 80x200, Kinderreisebett
Badezimmer: Fliesenboden, Fußbodenheizung, Dusche, Waschtisch und WC, Whirlpool und Sauna
Außenbereich: Gartengrundstück mit teilüberdachter Südterrasse mit Gartenmöbeln und Auflagen, Sonnenschirm, Grill, Kanu (Benutzung des Kanus auf eigene Gefahr), zwei Parkflächen am Haus
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2023 - 29.09.2023 | min. Tage2 | Tagespreis89,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum30.09.2023 - 27.10.2023 | min. Tage7 | Tagespreis103,86€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum28.10.2023 - 15.12.2023 | min. Tage2 | Tagespreis70,71€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum16.12.2023 - 22.12.2023 | min. Tage7 | Tagespreis103,86€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitSylvester | Zeitraum23.12.2023 - 05.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis123,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum06.01.2024 - 26.01.2024 | min. Tage2 | Tagespreis70,71€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum27.01.2024 - 08.03.2024 | min. Tage2 | Tagespreis73,57€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum09.03.2024 - 22.03.2024 | min. Tage2 | Tagespreis93,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum23.03.2024 - 05.04.2024 | min. Tage7 | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum06.04.2024 - 03.05.2024 | min. Tage2 | Tagespreis93,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.05.2024 - 14.06.2024 | min. Tage7 | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum15.06.2024 - 28.06.2024 | min. Tage7 | Tagespreis128,57€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum29.06.2024 - 16.08.2024 | min. Tage7 | Tagespreis139,29€ | für Personen4 | Anreise nurSo | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2024 - 30.08.2024 | min. Tage7 | Tagespreis128,57€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum31.08.2024 - 13.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum14.09.2024 - 04.10.2024 | min. Tage2 | Tagespreis93,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum05.10.2024 - 25.10.2024 | min. Tage7 | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So | Nebenkosten161,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum26.10.2024 - 01.11.2024 | min. Tage2 | Tagespreis93,43€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten161,00€ |
Feste Leistungen
Buchbare Leistungen
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |